KASUGA端子台
螺丝导轨式(FP型除外)
螺丝导轨式(FP型除外)
这是一种安装在 IEC 35mm 导轨(DIN 导轨)上,并可按所需极数自由组合使用的端子台。可配合止动器、端板、绝缘隔板等附件一同使用。
(照片为TX7)
(照片为TXU10SM3)
(照片为TX150)
(照片为TQB60D)
如需查询下表未列出的规格,请使用KASUGA端子台产品检索。您不仅可以从检索结果页面查看数据表,还可找到 CAD 文件的下载链接。
| 系列 | 品名 | 绝缘电压(V) | 额定电流值(A)1 | 螺钉尺寸 | 端子间距(mm) | 端子结构 | 适用电线(最大)㎟ | 适用电线(AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | TX7 | 800 | 15 | M3 | 7.3 | 自升式 | 1.25 | AWG20~16 |
| TX | TX10SM3 | 800 | 20 | M3 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TX | TX10S | 800 | 20 | M3.5 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TX | TX10 | 800 | 20 | M3.5 | 9.5 | 自升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TX | TX20 | 800 | 40 | M4 | 11.5 | 自升式 | 5.5 | AWG18~10 |
| TX | TX30 | 800 | 50 | M5 | 14.5 | 自升式 | 8.0 | AWG16~10 |
| TX | TX50 | 800 | 80 | M5 | 15.0 | 自升式 | 14.0 | AWG16~10 |
| TX | TX60 | 800 | 90 | M6 | 19.5 | 自升式(带圆垫圈) | 22.0 | AWG14~4 |
| TX | TX100 | 1000 | 130 | M8 | 27.0 | (+)六角螺栓 | 38.0 | AWG8~2 |
| TX | TX150 | 1000 | 175 | M8 | 28.0 | (+)六角螺栓 | 60.0 | AWG6~2/0 |
| TX | TX200 | 1000 | 240 | M10 | 39.0 | (+)六角螺栓 | 100.0 | AWG4~4/0 |
| TX | TX300 | 1000 | 310 | M10 | 46.0 | (+)六角螺栓 | 150.0 | AWG(MCM)4~(350) |
| TX | TX400 | 1000 | 400 | M12 | 62.0 | 六角螺栓 | 200.0 | AWG(MCM)1/0~(500) |
| TX | TX600N | 1000 | 600 | M16 | 64.0 | 螺柱 | 325.0 | – |
| TX | TX800N | 1000 | 800 | M16 | 64.0 | 螺柱(带导向) | 325.0 | – |
| TX | TX1000N | 1000 | 1000 | M16 | 64.0 | 螺柱(带导向) | 325.0 | – |
| TXU | TXU7 | 800 | 15 | M3 | 7.3 | 跳升式 | 1.25 | AWG20~16 |
| TXU | TXU10SM3 | 800 | 20 | M3 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TXU | TXU10S | 800 | 20 | M3.5 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TXU | TXU10 | 800 | 20 | M3.5 | 9.5 | 跳升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TXU | TXU20 | 800 | 40 | M4 | 11.5 | 跳升式 | 5.5 | AWG18~10 |
| TXU | TXU30 | 800 | 50 | M5 | 14.5 | 跳升式 | 8.0 | AWG16~10 |
| TXU | TXU50 | 800 | 80 | M5 | 15.0 | 跳升式 | 14.0 | AWG16~10 |
| TXU | TXU60 | 800 | 90 | M6 | 19.5 | 跳升式 | 22.0 | AWG14~4 |
| TXU | TXU100 | 1000 | 130 | M8 | 27.0 | 跳升式 | 38.0 | AWG8~2 |
| TTG | TTG203 | 800 | 20 | M3 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TTG | TTG20U3 | 800 | 20 | M3 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TTG | TTG2035 | 800 | 20 | M3.5 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TTG | TTG20U35 | 800 | 20 | M3.5 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | AWG20~14 |
| TTG | TTG40 | 800 | 40 | M4 | 11.0 | 自升式 | 5.5 | AWG18~10 |
| TTG | TTG40U | 800 | 40 | M4 | 11.0 | 跳升式 | 5.5 | AWG18~10 |
| TT | TT10SK | 600 | 15 | M3 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | – |
| TT | TT10SUK | 600 | 15 | M3 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | – |
| TT | TT10SKM35 | 600 | 20 | M3.5 | 8.0 | 自升式 | 2.0 | – |
| TT | TT10SUKM35 | 600 | 20 | M3.5 | 8.0 | 跳升式 | 2.0 | – |
| TT | TT20K | 600 | 30 | M4 | 11.5 | 自升式 | 3.5 | – |
| TT | TT20UK | 600 | 30 | M4 | 11.5 | 跳升式 | 3.5 | – |
| TQB | TQB60D | 600 | 90 | M6 | 50 | 带圆垫圈 | 一次侧:22、二次侧:5.5 | – |
| TQB | TQB100D | 600 | 175 | M8 | 60 | 螺柱 | 一次侧:60、二次侧:8, 14 | – |
| TQB | TQB200D | 600 | 310 | M10 | 77.5 | 螺柱 | 一次侧:100, 150 二次侧:22, 14 |
– |
| TQB | TQB400D | 600 | 440 | M12 | 112 | 螺柱 | 一次侧:200 二次侧:100, 60, 22 |
– |