KASUGA端子台
标记板
标记板
这是用于对端子台各极进行标示的薄板状铭牌。
(注:本产品不附带粘接胶带等。)
TXC型印有分隔线,因此可先进行标印后再安装到端子单元上。
(图片为TRC11)
| 型号 | 尺寸(mm) | 适用端子台 | 材质 | 长度L | 大致质量 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度A | 分隔线宽度W | |||||||
| TXC07 | 9.5 | 正面 | 7.3 | TX7、TXU7 | 聚氯乙烯 | 5m | 37g | 1根 |
| TXC07 | 背面 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | (厚度0.5mm) | ||||
| TXC073 | 9.5 | 正面 | 7.3 | TX7、TXU7 | 聚丙烯 | 5m | 24g | 1根 |
| TXC073 | 背面 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | (厚度0.5mm) | ||||
| TXC1 | 9.5 | 正面 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | 聚氯乙烯 | 5m | 37g | 1根 |
| TXC1 | 背面 | 9.5 | TX10、TXU10 | (厚度0.5mm) | ||||
| TXC13 | 9.5 | 正面 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | 聚丙烯 | 5m | 26g | 1根 |
| TXC13 | 背面 | 9.5 | TX10、TXU10 | (厚度0.5mm) | ||||
| TXC2 | 9.5 | 正面 | 11.5 | TX20、TXU20 | 聚氯乙烯 | 5m | 37g | 1根 |
| TXC2 | 背面 | 14.5 | TX30、TXU30 | (厚度0.5mm) | ||||
| TXC23 | 9.5 | 正面 | 11.5 | TX20、TXU20 | 聚丙烯 | 5m | 24g | 1根 |
| TXC23 | 背面 | 14.5 | TX30、TXU30 | (厚度0.5mm) | ||||
| TRC21 | 9.5 | 无字 | TX、TXU、TT | 纤维板 | 5m | 32g | 1根 | |
| TRC21 | TW、TTW、TFP、TTG | (厚度0.5mm) | ||||||
| TRC22 | 聚氯乙烯 | 5m | 37g | 1根 | ||||
| TRC22 L100 | (厚度0.5mm) | 100m | 740g | 1根 | ||||
| TRC23 | TL35、TEU14、TNC40 | 聚丙烯 | 5m | 24g | 1根 | |||
| TRC23L100 | 维修用 | (厚度0.5mm) | 100m | 480g | 1根 | |||
| TRC11 | 6.5 | 无字 | TL15、TL25、 | 纤维板 | 5m | 24g | 1根 | |
| TRC11 | TEN8、TEN11、 | (厚度0.5mm) | ||||||
| TRC12 | TEU8、TEU11、TNC10 | 聚氯乙烯 | 5m | 26g | 1根 | |||
| TRC12L100 | 维修用 | (厚度0.5mm) | 100m | 520g | 1根 | |||
| TRC13 | 聚丙烯 | 5m | 18g | 1根 | ||||
| TRC13L100 | (厚度0.5mm) | 100m | 360g | 1根 | ||||
| TXJC52 | 5.5 | 无字 | TEN7维修用 | 聚氯乙烯(厚度0.5mm) | 5m | 24g | 1根 | |
| TXJC53 | 聚丙烯(厚度0.5mm) | 5m | 17g | 1根 | ||||
| T10KIMEISEAL | 5.5 | 无字 | T10维修用 | 纤维板(厚度1mm) | 1m | 6.8g | 1根 | |
| T20KIMEISEAL | 6.5 | 无字 | T20C维修用 | 纤维板(厚度1mm) | 1m | 8.1g | 1根 | |
| T30KIMEISEAL | 9.5 | 无字 | T30C维修用 | 纤维板(厚度1mm) | 1m | 12.2g | 1根 | |
| TC60KIMEISEAL | 9.5 | 无字 | TC60C维修用 | 纤维板(厚度1mm) | 1m | 12.2g | 1根 |
注1 使用纤维板制(TRC21、TRC11)时,无法使用自动印字机进行印字。请采用橡皮印章盖印、粘贴胶带等方式。
注2 TXC型在极数较多时,因公差累积可能会产生偏差,请以下表为参考使用。
带分隔线标记板的允许最大极数
| 端子台型号 | 极数 |
|---|---|
| TX7、TXU7、TX10S、TXU10S、TX10SM3、TXU10SM3 | 60 |
| TX10、TXU10 | 50 |
| TX20、TXU20 | 40 |
| TX30、TXU30 | 30 |
●组合式端子台适用标记板(维修用部件)
| 适用端子台(基本型号) | 标记板 |
|---|---|
| T10 | T10KIMEISEAL |
| T20C | T20KIMEISEAL |
| T30C | T30KIMEISEAL |
| TC60C | TC60KIMEISEAL |
| TL15、TL25 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TL35 | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TEN7 | TXJ52、TXJC53 |
| TEN8、TEN11 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TEU8、TEU11 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TEU14 | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TXM | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TXUM | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TQB | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TFPM | TRC21、TRC22、TRC23 |