KASUGA端子台
盖板(安全盖板、一般盖板)
盖板(安全盖板、一般盖板)
用于高额定值端子台、以安全为目的安装的盖板,以及用于一般防尘防垃圾的盖板。
(图片为TRB1与TCB3B)
盖板安装示例
| 盖板型号 | 适用端子台 | 宽度×长度(mm) | 每片大致重量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| TXB1 | TEU11维修用 | 37× 500 | 25g | 5根入 |
| TXB2 | TX7、TX10S、TX10SM3、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10SM3、TXU10、TXU20 | 38× 500 | 19g | 5根入 |
| TXB2L | 双层端子台上层用(TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U)、TNC40维修用 | 38× 1000 | 38g | 5根入 |
| TRB1 | TL15维修用 | 35.5× 500 | 24g | 5根入 |
| TRB2 | TL25维修用 | 40× 500 | 32g | 5根入 |
| TRB3 | TX30、TX50、TXU30、TXU50 | 49× 500 | 39.5g | 5根入 |
| TRB3L | 49× 1000 | 79g | 5根入 | |
| TRB6 | TX60、TXU60 | 56× 500 | 43g | 5根入 |
| TRB10N | TX100、TX150、TXU100 | 75× 500 | 57g | 5根入 |
| TRB20N | TX200、TX300 | 87× 500 | 71g | 2根入 |
| TRB40N | TX400、TX600N、TX800N、TX1000N | 124× 500 | 129g | 2根入 |
| TRB100N01 | TX600N(1P)、TX800N(1P)、TX1000N(1P) | 124× 64 | 14g | 3根入 |
| TRB10N03 | TX100(3P)、TXU100(3P) | 75× 85 | 10g | 10根入 |
| TRB20N03 | TX200(3P) | 87× 117 | 17g | 5根入 |
| TRB30N03 | TX300(3P) | 87× 138 | 21g | 5根入 |
| TRB40N03 | TX400(3P) | 124× 186 | 46g | 5根入 |
| TRB60N03 | TX600N(3P)、TX800N(3P)、TX1000N(3P) | 124× 192 | 49g | 5根入 |
| TTB1S | TT10SK、TT10SUK、 | 31.5× 500 | 21g | 5根入 |
| TTB1SL | TT10SKM35、TT10SUKM35 | 31.5× 1000 | 42g | 5根入 |
| TTB2 | 双层端子台下层用 | 10.4× 500 | 7g | 5根入 |
| TTB2L | (TT20K、TT20UK、TTG20、TTG20U、TTG40、TTG40U) | 10.4× 1000 | 14g | 5根入 |
| TTGB2L | 双层端子台下层用(TTG20、TTG20U) | 15.5× 1000 | 11g | 5根入 |
| TTGB4L | 双层端子台下层用(TTG40、TTG40U) | 17× 1000 | 12g | 5根入 |
| TTB3 | 双层端子台上层用(TTG20、TTG20U)、TNC10、TEV308维修用 | 34× 500 | 17g | 5根入 |
| TTB3L | 双层端子台上层用(TTG20、TTG20U)、TNC10、TEV308维修用 | 34× 1000 | 34g | 5根入 |
| TXJB7 | TEV158维修用 | 24.5× 500 | 12g | 5根入 |
| TXJB8 | TEN8维修用 | 29.5× 500 | 16g | 5根入 |
| T20COVER | T20C维修用 | 35.5×1000 | 48g | 1根入 |
| T30B | T30C、TEU14维修用 | 45× 500 | 33g | 5根入 |
●组合式端子台适用盖板(维修用部件)
| 盖板型号 | 适用端子台(基本型号) |
|---|---|
| TTB1S、TTB1SL | T10 |
| T20COVER | T20C |
| T30B | T30C |
| TRB6 | TC60C |
| TRB10N | TC100C |
| TRB20N | TC200C |
| TRB1 | TL15 |
| TRB2 | TL25 |
| TRB3、TRB3L | TL35 |
| TXJB7 | TEN7 |
| TXJB8 | TEN8 |
| TTB3、TTB3L | TEN 11、TEU 8 |
| TXB 1 | TEU11 |
| T30B | TEU14 |
●TC300B・450B・600B专用盖板
●材质:透明聚碳酸酯
| 适用端子台 | 摘要 | 型号 | 大致重量 |
|---|---|---|---|
| TC300B | 无孔 | TCB3B | 25g |
| TC300B | 带兆欧测试用孔(2-Φ5) | TCB3C | 23g |
| TC450B | 无孔 | TCB4B | 40g |
| TC450B | 带兆欧测试用孔(2-Φ5) | TCB4C | 38g |
| TC600B | 无孔 | TCB6B | 50g |
| TC600B | 带兆欧测试用孔(2-Φ5) | TCB6C | 48g |
●大容量组合端子台(TQB 系列)用【安全盖板】
●材质:透明聚碳酸酯
| 盖板型号 | 适用端子台(基本型号) | 每个大致质量 | 入数 |
|---|---|---|---|
| TQBB6D | TQB60D | 7g | 2个入 |
| TQBB10D | TQB100D | 9g | 2个入 |
| TQBB20D | TQB200D | 16g | 2个入 |
| TQBB40D | TQB400D | 30g | 2个入 |
●【一般盖板】
●材质:透明聚碳酸酯
| 盖板型号 | 适用端子台 | 极数 | 大致质量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| TRB10N60D01 | TQB60D01 | 1 | 6g | 1片入 |
| TRB10N60D02 | TQB60D02 | 2 | 15g | 1片入 |
| TRB10N60D03 | TQB60D03 | 3 | 20g | 1片入 |
| TRB10N60D04 | TQB60D04 | 4 | 26g | 1片入 |
| TRB20N100D01 | TQB100D01 | 1 | 11g | 1片入 |
| TRB20N100D02 | TQB100D02 | 2 | 20g | 1片入 |
| TRB20N100D03 | TQB100D03 | 3 | 30g | 1片入 |
| TRB20N100D04 | TQB100D04 | 4 | 36g | 1片入 |
| TRB40N200D01 | TQB200D01 | 1 | 20g | 1片入 |
| TRB40N200D02 | TQB200D02 | 2 | 46g | 1片入 |
| TRB40N200D03 | TQB200D03 | 3 | 70g | 1片入 |
| TRB40N200D04 | TQB200D04 | 4 | 96g | 1片入 |
| TRB40N400D01 | TQB400D01 | 1 | 25g | 1片入 |
| TRB40N400D02 | TQB400D02 | 2 | 52g | 1片入 |
| TRB40N400D03 | TQB400D03 | 3 | 100g | 1片入 |
| TRB40N400D04 | TQB400D04 | 4 | 130g | 1片入 |
●TC300B・450B・600B 专用盖板
●材质:透明聚碳酸酯
| 型 号 | 适用端子台 | 摘要 | 大致质量 |
|---|---|---|---|
| TCB3B | TC300B | 无孔 | 25g |
| TCB3C | TC300B | 带兆欧测试用孔( 2-Φ5) | 23g |
| TCB4B | TC450B | 无孔 | 40g |
| TCB4C | TC450B | 带兆欧测试用孔( 2-Φ5) | 38g |
| TCB6B | TC600B | 无孔 | 50g |
| TCB6C | TC600B | 带兆欧测试用孔( 2-Φ5) | 48g |