KASUGA端子台
短接片
短接片
这是用于将端子台各端子之间短接的短接片。
(图片为TJ161B)
端子台用
| 适用端子台 | 间距 | 形状 | 种类 | 通电电流 | 极数 | 型号 | 每个大致质量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN7 | 7mm | 无包覆 | 20A | 20 | TJ7201A | 7g | 10个装 | |
| 带包覆 | 20 | TJ7201B | 8.5g | 10个装 | ||||
| TFP15、TFPM15 | 7mm | 带包覆 | 20A | 2 | TJ723B | 0.8g | 10个装 | |
| 6 | TJ763B | 2.8g | 10个装 | |||||
| 20 | TJ7203B | 9.8g | 10个装 | |||||
| TX7、TXU7、 TXM7、TXUM7 |
7.3mm | 无包覆 | 20A | 6 | TJ762A | 2.5g | 10个装 | |
| 20 | TJ7202A | 8.5g | 10个装 | |||||
| 带包覆 | 2 | TJ722B | 0.9g | 10个装 | ||||
| 6 | TJ762B | 3g | 10个装 | |||||
| 20 | TJ7202B | 10g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | 6 | TJ762C | 2.5g | 10个装 | ||||
| TX10SM3、TXU10SM3、TX10S、TXU10S、 TFP20、TTFP203※2、TTFP2035※2、 TTG203※2、TTG20U3※2、TTG2035※2、TTG20U35※2、TXM10SM3、TXUM10SM3、 TXM10S、TXUM10S、TFPM20注 TFP、TTFP、TFPM系列请使用带包覆型。 |
8mm | 无包覆 | 20A | 6 | TJ164A | 3g | 10个装 | |
| 20 | TJ1204A | 9.5g | 10个装 | |||||
| 带包覆 | 2 | JTJ124BB | 1g | 10个装 | ||||
| 6 | TJ164B | 3.5g | 10个装 | |||||
| 20 | TJ1204B | 11.5g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | 6 | TJ164C | 3g | 10个装 | ||||
| 16mm(隔1极) | 带包覆(弯折) | 2 | JTJ024BB | 1.5g | 10个装 | |||
| 8 | JTJ084BB | 3.5g | 10个装 | |||||
| TT10SK※2、TT10SUK※2、 TT10SKM35※2、TT10SUKM35※2、 TEN8※3、TEU8※3 |
8mm | 无包覆 | 20A | 6 | TJ161A | 2.5g | 10个装 | |
| 20 | TJ1201A | 9g | 10个装 | |||||
| 带包覆 | 2 | TJ121B | 0.9g | 10个装 | ||||
| 6 | TJ161B | 3g | 10个装 | |||||
| 20 | TJ1201B | 10g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | 6 | TJ161C | 2.5g | 10个装 | ||||
| TX10、TXU10、 TXM10、TXUM10 |
9.5mm | 无包覆 | 20A | 6 | TJ162A | 3.5g | 10个装 | |
| 20 | TJ1202A | 10.5g | 10个装 | |||||
| 带包覆 | 2 | JTJ122BB | 1g | 10个装 | ||||
| 6 | TJ162B | 4g | 10个装 | |||||
| 20 | TJ1202B | 12g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | 6 | TJ162C | 3.5g | 10个装 | ||||
| 19mm(隔1极) | 带包覆(弯折) | 2 | JTJ022BB | 1.5g | 10个装 | |||
| 8 | JTJ082BB | 3.5g | 10个装 | |||||
| T10、TL15 | 10mm | 无包覆 | 20A | 6 | TJ163A | 3.5g | 10个装 | |
| 带包覆 | TJ163B | 4g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | TJ163C | 3.5g | 10个装 | |||||
| TEN11、TEU11 | 11mm | 无包覆 | 30A | 6 | TJ261A | 5g | 10个装 | |
| 带包覆 | TJ261B | 6g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | TJ261C | 5g | 10个装 | |||||
| TFP40、TTG40※2、TTG40U※2、 TFPM40 |
11mm | 带包覆 | 40A | 2 | JTJ224B | 2g | 10个装 | |
| 6 | JTJ264B | 6g | 10个装 | |||||
| TX20、TXU20、 TXM20、TXUM20、 TT20K※2、TT20UK※2 |
11.5mm | 无包覆 | 30A | 6 | TJ262A | 5g | 10个装 | |
| 带包覆 | 2 | TJ222B | 2g | 10个装 | ||||
| 6 | TJ262B | 6g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | 6 | TJ262C | 5g | 10个装 | ||||
| T20C、TL25 | 12mm | 无包覆 | 30A | 6 | TJ263A | 5g | 10个装 | |
| 带包覆 | TJ263B | 6g | 10个装 | |||||
| 无包覆(弯折) | TJ263C | 5g | 10个装 | |||||
| TX30、TXU30、 TXM30、TXUM30 T30C、TL35、TEU14 |
15mm | 带包覆(弯折) | 50A | 2 | JTJ302B | 7g | 10个装 | |
| TX50、TXU50、TFP80、 TXM50、TXUM50、TFPM80 |
15mm | 带包覆(弯折) | 80A | 2 | JTJ802B | 10g | 10个装 | |
| TX60、TXU60、 TXM60、TXUM60、 TC60C |
19mm | 90A | 2 | JTJ602B | 15g | 10个装 | ||
| TX100、TXU100、 TXM100、TXUM100、 TC100C |
26mm | 130A | 2 | JTJ1002B | 34g | 10个装 |
注:请确保短接的全部各极总电流不超过短接片的通电电流。
※1 直插式端子请参照下方另表。
※2 请作为下段端子用使用。若用于上段端子,在拧紧(松开)下段端子螺丝时,需要拆下短接片。
※3 也可使用隔1极短接片。(TJ024BB、JTJ084BB)
“`
●继电器插座用
【同一插座内】
| 型号 | 极数 | 端子间距 | 种类 | 适用插座 | 最大通电电流 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧姆龙 | 富士电机 | Panasonic | ||||||
| JTJ020B□ | 2 | 7mm | 带包覆 | PYFZ-08 PYFZ-14 |
TP58X1 TP514X1 |
− | 7A | 50个装 |
| JTJ030B□ | 3 | 50个装 | ||||||
※ 型号中的□表示包覆颜色的指定符号。B(黑)、Y(黄)
【插座之间】
●材质:黄铜 ●表面处理:镀镍 ●绝缘包覆:聚氯乙烯
| 型号 | 极数 | 端子间距 | 种类 | 适用插座 | 最大通电电流 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧姆龙 | 富士电机 | Panasonic | ||||||
| JTJ023B□ | 2 | 19.4mm | 带包覆(弯折) | P2RF-05 P2RF-08 |
− | − | 20A | 10个装 |
| JTJ033B□ | 3 | 10个装 | ||||||
| JTJ043B□ | 4 | 10个装 | ||||||
| JTJ083B□ | 8 | 10个装 | ||||||
| JTJ025B□ | 2 | 22mm | PYFZ-08 | TP58X1 | AP3821 | 10个装 | ||
| JTJ035B□ | 3 | 10个装 | ||||||
| JTJ045B□ | 4 | 10个装 | ||||||
| JTJ085B□ | 8 | 10个装 | ||||||
| JTJ026B□ | 2 | 29mm | PYFZ-14 | TP514X1 | − | 10个装 | ||
| JTJ036B□ | 3 | 10个装 | ||||||
| JTJ046B□ | 4 | 10个装 | ||||||
| JTJ086B□ | 8 | 10个装 | ||||||
※ 型号中的□表示包覆颜色的指定符号。B(黑)、Y(黄)
● 继电器插座・控制单元用
●材质:黄铜 ●表面处理:镀镍 ●绝缘包覆:聚氯乙烯
| 型号 | 包覆颜色 | 极数 | 间距 | 适用插座(Panasonic) | 适用插座(IDEC) | 最大通电电流 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTJ028BB | 黑 | 2 | 30mm | AP3837K、AP3848K | SY4S-05B、SM2S-05B | 20A | 10个装 |
| JTJ0284BB | 黑 | 4 | 30mm | AP3837K、AP3848K | SY4S-05B、SM2S-05B | 20A | 10个装 |
| JTJ038BB | 黑 | 2 | 60mm | AP3837K、AP3848K | SY4S-05B、SM2S-05B | 20A | 10个装 |
| JTJ0384BB | 黑 | 4 | 60mm | AP3837K、AP3848K | SY4S-05B、SM2S-05B | 20A | 10个装 |
| JTJ037BB | 黑 | 2 | 50mm | − | − | 20A | 10个装 |
| JTJ0374BB | 黑 | 4 | 50mm | − | − | 20A | 10个装 |
●遥控继电器用
【电源侧】
●材质:铜 ●表面处理:镀镍 ●绝缘包覆:聚氯乙烯
| 型号 | 包覆颜色 | 极数 | 间距 | 适用遥控继电器(Panasonic) | 适用遥控继电器(三菱电机) | 最大通电电流 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTJ047B□ | 黑、红、白 | 2 | 25mm | WR6165、WR6166 | BR-12D、BR-22D、BR-121D、BR-221D | 20A | 10个装 |
| JTJ047RB□ | 黑、红、白 | 2 | 25mm | WR6165、WR6166 | BR-12D、BR-22D、BR-121D、BR-221D | 20A | 10个装 |
※ □内表示包覆颜色的指定符号。B(黑)、R(红)、W(白)
【操作回路侧】
●材质:黄铜 ●表面处理:镀镍 ●绝缘包覆:聚氯乙烯
| 型号 | 包覆颜色 | 极数 | 间距 | 适用遥控继电器(Panasonic) | 适用遥控继电器(三菱电机) | 最大通电电流 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTJ027B□ | 黑、蓝、黄 | 2 | 25mm | WR6165、WR6166 | BR-12D、BR-22D、BR-121D、 BR-221D | 20A | 10个装 |
| JTJ0274B□ | 黑、蓝 | 4 | 25mm | WR6165、WR6166 | BR-12D、BR-22D、BR-121D、 BR-221D | 20A | 10个装 |
※ □内表示包覆颜色的指定符号。B(黑)、S(蓝)、Y(黄)
※ JTJ0274B仅有黑、蓝两种颜色
直插式端子用
注:TJW213可使用钳子等工具切割成所需极数后使用。但切割后使用时,带电部位会外露,请注意。
| 适用端子台 | 通电电流 | 极数 | 型号 | 每个大致质量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TW10B、TW15B、TW15D、TW16D | 10A | 2 | TJW12B | 0.6g | 50个装 |
| TW20B、TW25B、TW25D、TW26D、TTW20D、TWM20B、TWM25B | 20A | 2 | TJW22 | 1g | 50个装 |
| TW20B、TW25B、TW25D、TW26D、TTW20D、TWM20B、TWM25B | 20A | 3 | TJW23 | 1.5g | 50个装 |
| TW20B、TW25B、TW25D、TW26D、TTW20D、TWM20B、TWM25B | 20A | 4 | TJW24 | 2g | 50个装 |
| TW20B、TW25B、TW25D、TW26D、TTW20D、TWM20B、TWM25B | 20A | 8 | TJW28 | 4g | 50个装 |
| TW20B、TW25B、TW25D、TW26D、TTW20D、TWM20B、TWM25B | 20A | 13 | TJW213 | 7g | 10个装 |